مهارکش چپ گرد، راست گرد forged jaw & eye از ادوات اتصال و جابه جایی کالا می باشد.
کروزبی آمریکایی و چینی
Thread Diameter & Take Up (mm) | HG-227 Stock No. | Working Load Limit (t)* | Weight Each (kg) | Dimensions (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | E Closed | G | J Open | K Closed | M Open | N Closed | R | S | X Closed | BB | ||||
†6.35x102 | 1031877 | .23 | .15 | 6.35 | 11.4 | 42.0 | 16.1 | 294 | 192 | 312 | 210 | 20.6 | 8.64 | 44.6 | 103 |
†7.94x114 | 1031895 | .36 | .24 | 7.94 | 12.7 | 51.2 | 22.0 | 343 | 228 | 363 | 249 | 24.1 | 11.2 | 55.8 | 116 |
†9.53x152 | 1031911 | .54 | .36 | 9.53 | 13.5 | 53.5 | 21.5 | 429 | 277 | 454 | 301 | 28.7 | 13.5 | 62.9 | 155 |
12.7x152 | 1031939 | 1.00 | .80 | 12.7 | 16.3 | 81.8 | 27.1 | 490 | 338 | 520 | 368 | 35.8 | 18.0 | 90.4 | 153 |
12.7x229 | 1031957 | 1.00 | 1.02 | 12.7 | 16.3 | 81.3 | 27.1 | 650 | 421 | 680 | 451 | 35.8 | 18.0 | 89.9 | 238 |
12.7x305 | 1031975 | 1.00 | 1.21 | 12.7 | 16.3 | 81.3 | 27.1 | 802 | 497 | 832 | 528 | 35.8 | 18.0 | 89.9 | 314 |
15.9x305 | 1031993 | 1.59 | 1.35 | 15.9 | 20.1 | 99.1 | 33.5 | 527 | 374 | 566 | 413 | 45.7 | 22.4 | 110 | 153 |
15.9x229 | 1032019 | 1.59 | 1.69 | 15.9 | 20.1 | 98.8 | 33.5 | 688 | 459 | 727 | 498 | 45.7 | 22.4 | 110 | 239 |
15.9x305 | 1032037 | 1.59 | 1.97 | 15.9 | 20.1 | 98.8 | 33.5 | 840 | 535 | 879 | 574 | 45.7 | 22.4 | 110 | 315 |
19.1x152 | 1032055 | 2.36 | 2.05 | 19.1 | 24.6 | 120 | 38.5 | 563 | 411 | 612 | 459 | 53.1 | 25.4 | 130 | 156 |
19.1x229 | 1032073 | 2.36 | 2.52 | 19.1 | 24.6 | 119 | 38.5 | 726 | 497 | 774 | 546 | 53.1 | 25.4 | 129 | 244 |
19.1x305 | 1032091 | 2.36 | 2.91 | 19.1 | 24.6 | 119 | 38.5 | 878 | 573 | 927 | 622 | 53.1 | 25.4 | 129 | 320 |
19.1x457 | 1032117 | 2.36 | 3.69 | 19.1 | 24.6 | 120 | 38.5 | 1183 | 726 | 1232 | 774 | 53.1 | 25.4 | 130 | 471 |
22.2x305 | 1032135 | 3.27 | 4.13 | 22.2 | 29.5 | 140 | 44.8 | 906 | 601 | 963 | 658 | 60.5 | 31.8 | 147 | 309 |
22.2x457 | 1032153 | 3.27 | 5.28 | 22.2 | 29.5 | 140 | 44.8 | 1223 | 766 | 1280 | 822 | 60.5 | 31.8 | 147 | 473 |
25.4x152 | 1032171 | 4.54 | 4.55 | 25.4 | 34.0 | 155 | 52.1 | 636 | 483 | 701 | 548 | 76.2 | 36.3 | 165 | 157 |
25.4x305 | 1032199 | 4.54 | 6.06 | 25.4 | 34.0 | 155 | 52.1 | 941 | 636 | 1006 | 701 | 76.2 | 36.3 | 165 | 309 |
25.4x457 | 1032215 | 4.54 | 7.58 | 25.4 | 34.0 | 155 | 52.1 | 1245 | 788 | 1310 | 853 | 76.2 | 36.3 | 165 | 462 |
25.4x610 | 1032233 | 4.54 | 9.33 | 25.4 | 34.0 | 154 | 52.1 | 1565 | 956 | 1630 | 1021 | 76.2 | 36.3 | 164 | 631 |
31.8x305 | 1032251 | 6.89 | 9.48 | 31.8 | 46.7 | 205 | 71.5 | 1035 | 730 | 1117 | 812 | 91.2 | 46.2 | 216 | 306 |
31.8x457 | 1032279 | 6.89 | 11.3 | 31.8 | 46.7 | 205 | 71.5 | 1340 | 883 | 1422 | 965 | 91.2 | 46.2 | 216 | 459 |
31.8x610 | 1032297 | 6.89 | 13.1 | 31.8 | 46.7 | 205 | 71.5 | 1659 | 1050 | 1741 | 1131 | 91.2 | 46.2 | 216 | 625 |
38.1x305 | 1032313 | 9.71 | 13.9 | 38.1 | 52.3 | 227 | 71.4 | 1080 | 775 | 1174 | 869 | 104 | 53.8 | 240 | 313 |
38.1x457 | 1032331 | 9.71 | 16.3 | 38.1 | 52.3 | 227 | 71.4 | 1384 | 927 | 1479 | 1021 | 104 | 53.8 | 240 | 465 |
38.1x610 | 1032359 | 9.71 | 18.8 | 38.1 | 52.3 | 227 | 71.4 | 1705 | 1095 | 1799 | 1189 | 104 | 53.8 | 240 | 633 |
44.5x457 | 1032395 | 12.7 | 23.6 | 44.5 | 66.0 | 238 | 85.0 | 1406 | 949 | 1518 | 1061 | 118 | 60.5 | 253 | 467 |
44.5x610 | 1032411 | 12.7 | 27.1 | 44.5 | 66.0 | 238 | 85.0 | 1711 | 1101 | 1823 | 1213 | 118 | 60.5 | 253 | 619 |
51.0x610 | 1032439 | 16.8 | 40.8 | 50.8 | 66.5 | 300 | 95.0 | 1846 | 1236 | 1980 | 1370 | 148 | 68.3 | 331 | 622 |
63.5x610 | 1032457 | 27.2 | 71.7 | 63.5 | 77.7 | 337 | 113 | 1932 | 1323 | 2100 | 1490 | 165 | 79.2 | 350 | 625 |
70.0x610 | 1032475 | 34.0 | 84.6 | 69.9 | 93.7 | 379 | 106 | 1982 | 1373 | 2176 | 1566 | 178 | 82.6 | 383 | 626 |
Answer: عمده ی محصولات این بازرگانی از کشور های چین، کره، آلمان، اوکراین بوده و همگی از معتبرترین کارخانه جات و دارای گواهینامه ی کنترل کیفیت می باشد
Answer: در صورتی که مشتری خود نحوه ی ارسال محصولات و باربری مربوطه را تعیین نماید کلیه مسئولیت های مربوط به محصول مورد نظر متوجه شخص مشتری میباشد و در صورت توافق با بارزگانی جهت تعیین نحوه ی ارسال و باربری عامل مدیریت بازرگانی کلیه مسئولیتها و خسارات را برعهده می گیرد
Answer: به دلیل اینکه عمده ی واردات این بازرگانی محصول سیم بکسل میباشد لذا تقریباً تمامی سیم بکسل ها همیشه در انبار این بازرگانی موجود است لذا ارسال کالا بصورت فوری صورت می پذیرد برای تمامی محصولات در همه ی کتگوری ها بصورت فوری می باشد در صورتیکه بعضی اقلام در انبار این بازرگانی موجودی صفر رسیده باشدمدت زمان تحویل حداکثر یک هفته میباشد
Answer: خدمات پس از فروش این بازرگانی در مورد محصولات محتلف متفاوت است بعنوان مثال در مورد جرثقیل های برقی و دستی این بازرگانی مدت یکسال گارانتی و مدت 5 سال خدمات پس از فروش ارائه می دهد
مهارکش چپ گرد، راست گرد forged jaw & eye از ادوات اتصال و جابه جایی کالا می باشد.
کروزبی آمریکایی و چینی