این نوع شگل بر اساس تناژ دسته بندی نشده بلکه براساس سایز دسته بندی می گردد.
از سایز 6 میلیمتر الی 38 میلیمتر موجود میباشد.
Tolerance +/- | Dimensions (in) | Weight Each (ibs) | Stock No | Working Load Limit (i) | Nominal Size(in) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | P | M | L | H | G | F | E | D | C | B | A | S-209 | G-209 | |||
1.50 | 1.50 | 4.85 | 28.4 | 4.06 | 37.3 | 24.9 | 14.2 | 15.2 | 4.85 | 22.4 | 6.35 | 9.65 | .03 | – | 1018357 | 1/3 | 3/16 |
1.50 | 1.50 | 6.35 | 35.1 | 4.85 | 46.7 | 32.5 | 15.5 | 19.8 | 6.35 | 28.7 | 7.85 | 11.9 | .05 | 1018384 | 1018375 | 1/2 | 1/4 |
1.50 | 3.30 | 7.85 | 42.2 | 5.60 | 53.0 | 37.3 | 19.1 | 21.3 | 7.85 | 31.0 | 9.65 | 13.5 | .09 | 1018400 | 1018393 | 3/4 | 5/16 |
1.50 | 3.30 | 9.65 | 51.5 | 6.35 | 63.0 | 45.2 | 23.1 | 26.2 | 9.65 | 36.6 | 11.2 | 16.8 | .14 | 1018428 | 1018419 | 1 | 3/8 |
1.50 | 3.30 | 11.2 | 60.5 | 7.85 | 74.0 | 51.5 | 26.9 | 29.5 | 11.2 | 42.9 | 12.7 | 19.1 | .17 | 1018446 | 1018437 | 1-1/2 | 7/16 |
1.50 | 3.30 | 12.7 | 68.5 | 9.65 | 83.5 | 58.5 | 30.2 | 33.3 | 12.7 | 47.8 | 16.0 | 20.6 | .33 | 1018464 | 1018455 | 2 | 1/2 |
1.50 | 6.35 | 17.5 | 5.0 | 11.2 | 106 | 74.5 | 38.1 | 42.9 | 16.0 | 60.5 | 19.1 | 26.9 | .62 | 1018482 | 1018473 | 3-1/4 | 5/8 |
1.50 | 6.35 | 20.6 | 101 | 12.7 | 126 | 89.0 | 46.0 | 51.0 | 19.1 | 71.5 | 22.4 | 1.8 | 1.07 | 1018507 | 1018491 | 4-3/4 | 3/4 |
1.50 | 6.35 | 24.6 | 114 | 12.7 | 148 | 102 | 53.0 | 58.0 | 22.4 | 84.0 | 25.4 | 36.6 | 1.64 | 1018525 | 1018516 | 6-1/2 | 7/8 |
1.50 | 6.35 | 26.9 | 129 | 14.2 | 167 | 119 | 60.5 | 68.5 | 25.4 | 95.5 | 28.7 | 42.9 | 2.28 | 1018543 | 1018534 | 8-1/2 | 1 |
1.50 | 6.35 | 31.8 | 142 | 16.0 | 190 | 131 | 68.5 | 74.0 | 29.5 | 108 | 31.8 | 46.0 | 3.36 | 1018561 | 1018552 | 9-1/2 | 1-1/8 |
1.50 | 6.35 | 35.1 | 156 | 17.5 | 210 | 146 | 76.0 | 82.5 | 32.8 | 119 | 35.1 | 51.5 | 4.31 | 1018589 | 1018570 | 12 | 1-1/4 |
3.30 | 6.35 | 38.1 | 174 | 19.1 | 233 | 162 | 84.0 | 92.0 | 36.1 | 133 | 38.1 | 57.0 | 6.14 | 1018605 | 1018598 | 13-1/2 | 1-3/8 |
3.30 | 6.35 | 41.1 | 187 | 20.6 | 254 | 175 | 92.0 | 98.5 | 39.1 | 146 | 41.4 | 60.5 | 7.80 | 1018623 | 1018614 | 17 | 1-1/2 |
3.30 | 6.35 | 57.0 | 231 | 25.4 | 313 | 225 | 106 | 127 | 46.7 | 178 | 51.0 | 73.0 | 12.6 | 1018641 | 1018632 | 25 | 1-3/4 |
3.30 | 6.35 | 61.0 | 263 | 31.0 | 348 | 253 | 122 | 146 | 53.0 | 197 | 57.0 | 82.5 | 20.4 | 1018669 | 1018650 | 35 | 2 |
6.35 | 6.35 | 79.5 | 330 | 35.1 | 453 | 327 | 145 | 184 | 69.0 | 267 | 70.0 | 105 | 38.9 | 1018678 | 1018678 | 55 | 2-1/2 |
پاسخ: عمده ی محصولات این بازرگانی از معتبرترین کارخانجات کشور های چین، کره، آلمان، و اوکراین وارد شده و دارای گواهینامه ی کنترل کیفیت هستند.
پاسخ: در صورتی که مشتری خود نحوه ی ارسال محصولات و باربری مربوطه را تعیین کند، کلیه مسئولیت های مربوط به محصول مورد نظر متوجه شخص مشتری است. اما در صورت توافق با بارزگانی جهت تعیین نحوه ی ارسال و باربری عامل، مدیریت بازرگانی کلیه مسئولیتها و خسارات را برعهده می گیرد.
پاسخ: به دلیل اینکه عمده ی واردات این بازرگانی محصول سیم بکسل است، تقریباً تمامی سیم بکسل ها همیشه در انبار این بازرگانی موجود است؛ بنابراین ارسال کالا بصورت فوری صورت می پذیرد.ارسال تمامی محصولات در همه ی کتگوری ها بصورت فوری است و در صورتی که موجودی بعضی از اقلام در انبار این بازرگانی به صفر رسیده باشد، مدت زمان تحویل حداکثر یک هفته خواهد بود.
پاسخ: خدمات پس از فروش این بازرگانی در مورد محصولات مختلف متفاوت است. به عنوان مثال در مورد جرثقیل های برقی و دستی، این بازرگانی یک سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش ارائه می دهد.
این نوع شگل بر اساس تناژ دسته بندی نشده بلکه براساس سایز دسته بندی می گردد.
از سایز 6 میلیمتر الی 38 میلیمتر موجود میباشد.
این نوع سیم بکسل دارای 19 رشته 7 تایی بسیار ریز بافت جهت استفاده در تاورکرین ها، جرثقیل های موبایل و وینچ های کشنده می باشد. استفاده از 19 استرند و 7 مفتول در هر استرند از این ساختار سیم بکسل نتاب انعطاف بالا و استحکام کششی بالایی به آن می دهد. این ساختار سیم بکسل نتاب پر مصرفترین ساختار در تاور کرین ها می باشد.
شگل U ساده از ابزارهای مربوط اتصالات می باشد.
از 2 تن الی 35 تن موجود است.
کروزبی آمریکایی و چینی
ساختار تک استرندی این سیم بکسل که از قرار گرفتن 12 مفتول به دور یک مغزی که در واقع یک سیم بکسل مهاری با ساختار 1X7 می باشد تشکیل شده است. این ساختار از سیم بکسل مهاری در قطر برابر انعطاف بیشتری نسبت به ساختار 1X7 دارد و قطر تمام مفتولهای بکار رفته در ساختار آن برابر بوده و یا به عبارت دیگر دارای بافت استاندارد میباشد. از این سیم بکسل مهاری در مهار بار و ایجاد تعادل پل ها و دکل ها استفاده میشود.