شگل U پیچ ومهره ای جهت اتصالات
از 2تن الی 35تن موجود می باشد.
کروزبی آمریکایی و چینی
Tolerance +/- | Dimensions (in) | Weight Each (ibs) | Stock No | Working Load Limit (i) | Nominal Size(in) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G | R | P | M | K | G | F | D | B | A | S-2150 | G-2150 | |||
1.50 | 1.50 | 6.35 | 39.6 | 24.6 | 40.4 | 19.1 | 15.5 | 6.35 | 7.85 | 11.9 | 06. | – | 1019768 | 1/2 | 1/4 |
1.50 | 1.50 | 7.85 | 46.2 | 29.5 | 48.5 | 25.4 | 19.1 | .85 | 9.65 | 13.5 | 10. | – | 1019770 | 3/4 | 5/16 |
1.50 | 3.30 | 9.65 | 55.0 | 35.8 | 58.5 | 31.0 | 23.1 | 9.65 | 11.2 | 16.8 | 15. | – | 1019772 | 1 | 3/8 |
1.50 | 3.30 | 11.2 | 63.5 | 41.1 | 67.5 | 36.1 | 26.9 | 11.2 | 12.7 | 19.1 | 22. | – | 1019774 | 1-1/2 | 7/16 |
1.50 | 3.30 | 12.7 | 71.0 | 46.0 | 77.0 | 41.4 | 30.2 | 12.7 | 16.0 | 20.6 | 34. | 101784 | 1019775 | 2 | 1/2 |
1.50 | 3.30 | 16.0 | 89.5 | 58.5 | 95.5 | 51.0 | 38.1 | 16.0 | 19.1 | 26.9 | 67. | 1019800 | 1019793 | 3-1/4 | 5/8 |
1.50 | 6.35 | 20.6 | 103 | 70.0 | 115 | 60.5 | 46.0 | 19.1 | 22.4 | 31.8 | 1.14 | 1019828 | 1019819 | 4-3/4 | 3/4 |
1.50 | 6.35 | 24.6 | 120 | 81.0 | 135 | 71.5 | 53.0 | 22.4 | 25.4 | 36.6 | 1.74 | 1019846 | 1019837 | 6-1/2 | 7/8 |
1.50 | 6.35 | 25.4 | 135 | 93.5 | 151 | 81.0 | 60.5 | 25.4 | 28.7 | 42.9 | 2.52 | 1019864 | 1019855 | 8-1/2 | 1 |
1.50 | 6.35 | 31.8 | 150 | 103 | 172 | 91.0 | 68.5 | 28.7 | 31.8 | 46.0 | 3.45 | 1019882 | 1019873 | 9-1/2 | 1-1/8 |
1.50 | 6.35 | 35.1 | 165 | 115 | 191 | 100 | 76.0 | 31.8 | 35.1 | 51.5 | 4.90 | 1019908 | 1019891 | 12 | 1-1/4 |
3.30 | 6.35 | 38.1 | 183 | 127 | 210 | 111 | 84.0 | 35.1 | 38.1 | 57.0 | 6.24 | 1019926 | 1019917 | 13-1/2 | 1-3/8 |
3.30 | 6.35 | 41.1 | 196 | 137 | 230 | 122 | 92.0 | 38.1 | 41.4 | 60.5 | 8.39 | 1019944 | 1019935 | 17 | 1-1/2 |
3.30 | 6.35 | 54.0 | 230 | 162 | 279 | 146 | 106 | 44.5 | 51.0 | 73.0 | 14.2 | 1019962 | 1019953 | 25 | 1-3/4 |
3.30 | 6.35 | 60.0 | 264 | 184 | 312 | 172 | 122 | 51.0 | 57.0 | 82.5 | 21.2 | 101980 | 1019971 | 35 | 2 |
6.35 | 6.35 | 66.5 | 344 | 238 | 377 | 203 | 145 | 66.5 | 70.0 | 105 | 38.6 | 1020004 | 1019999 | 55 | 2-1/2 |
6.35 | 6.35 | 89.0 | 419 | 279 | 429 | 216 | 165 | 76.0 | 82.5 | 127 | 56 | – | 1020013 | t 85 | 3 |
پاسخ: عمده ی محصولات این بازرگانی از معتبرترین کارخانجات کشور های چین، کره، آلمان، و اوکراین وارد شده و دارای گواهینامه ی کنترل کیفیت هستند.
پاسخ: در صورتی که مشتری خود نحوه ی ارسال محصولات و باربری مربوطه را تعیین کند، کلیه مسئولیت های مربوط به محصول مورد نظر متوجه شخص مشتری است. اما در صورت توافق با بارزگانی جهت تعیین نحوه ی ارسال و باربری عامل، مدیریت بازرگانی کلیه مسئولیتها و خسارات را برعهده می گیرد.
پاسخ: به دلیل اینکه عمده ی واردات این بازرگانی محصول سیم بکسل است، تقریباً تمامی سیم بکسل ها همیشه در انبار این بازرگانی موجود است؛ بنابراین ارسال کالا بصورت فوری صورت می پذیرد.ارسال تمامی محصولات در همه ی کتگوری ها بصورت فوری است و در صورتی که موجودی بعضی از اقلام در انبار این بازرگانی به صفر رسیده باشد، مدت زمان تحویل حداکثر یک هفته خواهد بود.
پاسخ: خدمات پس از فروش این بازرگانی در مورد محصولات مختلف متفاوت است. به عنوان مثال در مورد جرثقیل های برقی و دستی، این بازرگانی یک سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش ارائه می دهد.
شگل U پیچ ومهره ای جهت اتصالات
از 2تن الی 35تن موجود می باشد.
کروزبی آمریکایی و چینی
پرکاربرد ترین نوع سیم بکسل آسانسور، سیم بکسل 8x19s+FC است که دارای مغز کنفی و بافت سیل(seal) میباشد.
سیم بکسل های مهاری از تعداد کمی مفتول پر کربن با تنسایل بالا تشکیل شده اند که مقاومت کششی بسیار بالایی را به آنها میدهد. استفاده از مفتولهایی با قطر متغیر سایزهای متفاوتی از سیم بکسل مهاری را به وجود می آورد. این ساختار از سیم بکسل دارای کمترین تعداد مفتول در ساختار خود می باشد و با 7 مفتول در کل تشکیل یک سیم بکسل با یک استرند را می دهد. قیمت سیم بکسل مهاری هم بصورت متری و هم بصورت وزنی اعلام می شود . این سیم بکسل دارای حداقل میزان انعطاف بوده و حداکثر مقاومت کششی را دارد و از آن بیشتر در تحمل بار وزنی استفاده میشود.
این ساختار از سیم بکسل مهاری از قرار گرفتن 6 عدد استرند با ساختار استاندارد و یا 6 عدد سیم بکسل مهاری دیگر با ساختار 1X7 به دور یک مغزی فولادی با همین ساختار تشکیل شده است که در موجوع از 7 استرند و 7 مفتول در هر استرند استفاده می کند. انعطاف این ساختار سیم بکسل مهاری بالاتر از ساختار های دیگر از همین نوع بوده و معمولا بصورت گالوانیزه در بازار عرضه میشود. به منظور سفارش و خرید این سیم بکسل میبایست نوع آبکاری سطحی و همچنین تنسایل مفتول های بکار رفته را مد نظر داشته باشید.