لنگرکشتی از 180 الی 6500 کیلوگرم در انبار این بازرگانی موجود میباشد.
لنگرکشتی از 180 الی 6500 کیلوگرم در انبار این بازرگانی موجود میباشد.
SIZE(mm) | H | h | h1 | L | L1 | B2 | B1 | H1 | I | J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEIGHT(kg) | A | B | C | |||||||||
100 | 760 | 760 | 590 | 410 | 90 | 584 | 410 | 228 | 270 | 115 | 85 | 24 |
150 | 866 | 866 | 665 | 470 | 103 | 570 | 470 | 260 | 308 | 130 | 98 | 28 |
180 | 919 | 919 | 718 | 500 | 109 | 710 | 500 | 276 | 327 | 145 | 110 | 32 |
240 | 1019 | 1019 | 788 | 552 | 120 | 790 | 552 | 305 | 361 | 160 | 122 | 36 |
300 | 1095 | 1095 | 850 | 595 | 130 | 844 | 595 | 328 | 388 | 175 | 136 | 40 |
360 | 1160 | 1160 | 898 | 630 | 138 | 898 | 630 | 347 | 412 | 175 | 136 | 40 |
420 | 1160 | 1160 | 946 | 660 | 145 | 946 | 660 | 366 | 434 | 192 | 151 | 45 |
480 | 1222 | 1222 | 986 | 690 | 152 | 988 | 690 | 384 | 454 | 215 | 163 | 48 |
570 | 1282 | 1282 | 1042 | 732 | 161 | 1042 | 732 | 407 | 481 | 215 | 163 | 48 |
660 | 1356 | 1356 | 1093 | 769 | 169 | 1096 | 769 | 426 | 506 | 235 | 174 | 50 |
780 | 1506 | 1506 | 1159 | 813 | 178 | 1160 | 813 | 452 | 535 | 235 | 174 | 50 |
1020 | 1645 | 1645 | 1268 | 855 | 188 | 1220 | 855 | 472 | 560 | 255 | 200 | 60 |
1290 | 1778 | 1778 | 1387 | 891 | 195 | 1268 | 891 | 492 | 584 | 280 | 215 | 62 |
1440 | 1844 | 1844 | 1448 | 965 | 203 | 1379 | 965 | 532 | 630 | 280 | 215 | 62 |
1740 | 1966 | 1966 | 1571 | 1068 | 234 | 1517 | 1068 | 589 | 698 | 310 | 236 | 68 |
1920 | 2031 | 2031 | 1602 | 1104 | 241 | 1568 | 1104 | 609 | 722 | 310 | 236 | 68 |
2280 | 2150 | 2150 | 1716 | 1165 | 255 | 1675 | 1165 | 645 | 763 | 340 | 256 | 74 |
2460 | 2207 | 2207 | 1785 | 1194 | 262 | 1700 | 1194 | 662 | 784 | 340 | 256 | 74 |
2850 | 2318 | 2318 | 1890 | 1253 | 275 | 1787 | 1253 | 695 | 822 | 380 | 279 | 82 |
3060 | 2374 | 2374 | 1935 | 1283 | 282 | 1832 | 1283 | 712 | 841 | 380 | 279 | 82 |
3540 | 2490 | 2490 | 2032 | 1349 | 295 | 1926 | 1349 | 749 | 883 | 385 | 284 | 82 |
4050 | 2610 | 2610 | 2125 | 1406 | 309 | 2008 | 1406 | 763 | 924 | 410 | 305 | 90 |
4590 | 2712 | 2712 | 2216 | 1465 | 322 | 2093 | 1465 | 813 | 962 | 415 | 335 | 100 |
4890 | 2769 | 2769 | 2263 | 1498 | 329 | 2135 | 1498 | 830 | 984 | 415 | 335 | 100 |
6000 | 2965 | 2965 | 2422 | 1605 | 352 | 2284 | 1605 | 889 | 1054 | 450 | 343 | 100 |
6900 | 3100 | 3100 | 2538 | 1681 | 369 | 2393 | 1681 | 932 | 1105 | 480 | 370 | 110 |
7800 | 3235 | 3235 | 2644 | 1752 | 385 | 2493 | 1752 | 971 | 1152 | 500 | 377 | 110 |
8700 | 3355 | 3355 | 2742 | 1816 | 399 | 2585 | 1816 | 1007 | 1195 | 540 | 391 | 117 |
9900 | 3502 | 3502 | 2863 | 1896 | 417 | 5699 | 1896 | 1052 | 1248 | 580 | 418 | 124 |
11100 | 3638 | 3638 | 2975 | 1970 | 433 | 2803 | 1970 | 1093 | 1297 | 600 | 437 |
پاسخ: عمده ی محصولات این بازرگانی از معتبرترین کارخانجات کشور های چین، کره، آلمان، و اوکراین وارد شده و دارای گواهینامه ی کنترل کیفیت هستند.
پاسخ: در صورتی که مشتری خود نحوه ی ارسال محصولات و باربری مربوطه را تعیین کند، کلیه مسئولیت های مربوط به محصول مورد نظر متوجه شخص مشتری است. اما در صورت توافق با بارزگانی جهت تعیین نحوه ی ارسال و باربری عامل، مدیریت بازرگانی کلیه مسئولیتها و خسارات را برعهده می گیرد.
پاسخ: به دلیل اینکه عمده ی واردات این بازرگانی محصول سیم بکسل است، تقریباً تمامی سیم بکسل ها همیشه در انبار این بازرگانی موجود است؛ بنابراین ارسال کالا بصورت فوری صورت می پذیرد.ارسال تمامی محصولات در همه ی کتگوری ها بصورت فوری است و در صورتی که موجودی بعضی از اقلام در انبار این بازرگانی به صفر رسیده باشد، مدت زمان تحویل حداکثر یک هفته خواهد بود.
پاسخ: خدمات پس از فروش این بازرگانی در مورد محصولات مختلف متفاوت است. به عنوان مثال در مورد جرثقیل های برقی و دستی، این بازرگانی یک سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش ارائه می دهد.
لنگرکشتی از 180 الی 6500 کیلوگرم در انبار این بازرگانی موجود میباشد.
استفاده از سیم بکسل های کلایمر نسبت به بسیاری از ساختار های دیگر محدودتر بوده و ساختار 4 استرندی آن بسیار خاص می باشد. از این ساختار سیم بکسل معمولا برای انجام عملیات مرتبط با نما مثل شستشوی نما ها و در موارد انتیتی برای اتصال تک تیر انداز ها از ساختمان ها استفاده میشود. در زمینه های ورزشی نیز از این سیم بکسل برای بالا رفتن از سطوح و دیوار ها استفاده می شود. استفاده اندک از این ساختار سیم بکسل تعداد واردکنندگان و فروشندگان آن را نیز محدود کرده است. قیمت سیم بکسل کلایمر بسته به برند تولیدی میتواند متفاوت باشد.
مغزی این سیم بکسل در واقع یک سیم بکسل دیگر با ساختار 7X7 می باشد که مقاومت کششی بسیار بالایی به آن میدهد. نوع بافت این ساختار استاندارد می باشد بدین معنا که قطر تمام مفتول های بکار رفته در استرند سیم بکسل یکسان می باشد. انعطاف این ساختار پایین می باشد و برای صنایع که نیاز به انعطاف بالا هستند مانند سیم بکسل حفاری انتخاب مناسبی نمی باشد.
سیم بکسل آسانسوری PAWO F 7S با بافت بسیار مخصوص، از برند گوستاوولف آلمان بوده ، دارای بافت وارینگتون جهت استفاده در آسانسورهای ارتفاع بلند و با سرعت بالابری بالا می باشد.
شرکت گوستاولف آلمان یکی از پیشگامان تولید سیم بکسل آسانسور در دنیا محسوب میشود که محصولات این شرکت دارای استاندارد صنایع آلمان یکی از معتبر ترین استاندارد ها در دنیای صنایع می باشد. انعطاف مناسب و طول عمر بسیار بالا در کنار استحکام مناسب از ویژگی های اصلی سیم بکسل گوستاولف می باشد. لازم به ذکر است قیمت سیم بکسل گوستاولف در مواردی تا چند برابر برند های دیگر می باشد.
سیم بکسل های مهاری از تعداد کمی مفتول پر کربن با تنسایل بالا تشکیل شده اند که مقاومت کششی بسیار بالایی را به آنها میدهد. استفاده از مفتولهایی با قطر متغیر سایزهای متفاوتی از سیم بکسل مهاری را به وجود می آورد. این ساختار از سیم بکسل دارای کمترین تعداد مفتول در ساختار خود می باشد و با 7 مفتول در کل تشکیل یک سیم بکسل با یک استرند را می دهد. قیمت سیم بکسل مهاری هم بصورت متری و هم بصورت وزنی اعلام می شود . این سیم بکسل دارای حداقل میزان انعطاف بوده و حداکثر مقاومت کششی را دارد و از آن بیشتر در تحمل بار وزنی استفاده میشود.